Início
Conjunto de dados
Variáveis
Colunas presente no conjunto de dados:
1.id: Um identificador único para cada voluntário.
2.diet: O tipo de dieta que o voluntário segue, podendo ser 'no fat' (sem gordura) ou 'low fat' (baixa gordura).
3.pulse: A pulsação do voluntário, medida em batimentos por minuto.
4.time: O tempo em minutos que o voluntário gastou realizando a atividade física.
5.kind: O tipo de atividade física realizada pelo voluntário. Pode ser 'rest' (repouso), 'walking' (caminhada) ou 'running' (corrida).
Dicionário
| Variável | Descrição | Tipo | Subtipo |
|---|---|---|---|
| id | Um identificador único para cada voluntário | quantitativa | discreta |
| diet | O tipo de dieta que o voluntário segue, podendo ser 'no fat' (sem gordura) ou 'low fat' (baixa gordura) | qualitativa | nominal |
| pulse | A pulsação do voluntário, medida em batimentos por minuto | quantitativa | contínua |
| time | O tempo em minutos que o voluntário gastou realizando a atividade física | quantitativa | discreta |
| kind | O tipo de atividade física realizada pelo voluntário. Pode ser 'rest' (repouso), 'walking' (caminhada) ou 'running' (corrida) | qualitativa | nominal |
São 5 variáveis, com 2 qualitativas nominais, 2 quantitativas discretas, 1 quantitativa contínua